Nossos Números
Estatísticas dos Cursos
Doutorado em Ciências da Saúde
Números:
Ano | Teses / Dissertações | Alunos Matriculados | Alunos Titulados | Alunos Desligados |
---|---|---|---|---|
2017 | 19 | 26 | 19 | 2 |
2018 | 20 | 37 | 20 | 1 |
2019 | 19 | 18 | 19 | 0 |
2020 | 14 | 21 | 14 | 1 |
Bolsas:
Ano |
---|
2021 |
Mestrado Acadêmico em Ciências da Saúde
Números:
Ano | Teses / Dissertações | Alunos Matriculados | Alunos Titulados | Alunos Desligados |
---|---|---|---|---|
2017 | 45 | 39 | 45 | 5 |
2018 | 42 | 38 | 42 | 3 |
2019 | 27 | 17 | 27 | 3 |
2020 | 31 | 13 | 31 | 2 |
2021 | 16 | 35 | 16 | 1 |
2022 | 11 | 48 | 11 | 1 |
Bolsas:
Ano | Número de Bolsas | Agência de Fomento |
---|---|---|
2022 | 4 | FAPEMIG |
2022 | 11 | CAPES |
2022 | 1 | CNPQ |
Outros Números